Přesně částky nejsou úplně známé, jednotlivé týmy náklady na vozidla a komponenty tají. Nicméně odhad pohybuje hodnoty celého vozidla Formule 1 je mezi 12 a 20 miliony USD, tedy 300 – 500 milionů korun za jedno vozidlo F1. Jedná se pouze o materiální náklady na vozidlo.
Rozpočet týmu je pak mnohem vyšší, a to i vzhledem k limitu 142,2 milionů USD, který pokrývá také vývoj, simulace, provozní náklady a další položky.
Shrnutí v přehledné tabulce
| Komponent | Odhad (USD) |
|---|---|
| Motor / Hybridní jednotka | 5 – 16,25 mil. |
| Karbonový monokok | 629 tis. – 2 mil. |
| Převodovka | 314 tis. – 1 mil. |
| Aero díly (křídla, floory) | 77 tis. – 300 tis. |
| Volant | 44 tis. – 100 tis. |
| ERS / hybridní systémy | 1 – 2 mil. |
| Elektronika / ECU | 100 tis. – 500 tis. |
| Podvozek / brzdy | 155 tis. – 500 tis. |
| Pneumatiky / sada | 2 600 – 7 500 USD |
| Ostatní (halo, nádrž…) | 15 tis. – 45 tis. |
| Celkový odhad | 12 – 20 mil. USD (běžné odhady) |
| Oficiální rozpočet | Budget cap: 142,2 mil. USD (2025) |
ZDROJ:
CHATGPT.COM